Nederlandse website voor handleidingen en het NT ![]()
In de loop der tijd kun je hier statistieken terugvinden uit het verleden van Trophymanager. Wie was de eerste kampioen van Nederland? Wie won de meeste bekers? Al dit soort vragen worden hier binnenkort beantwoord!
Hieronder een overzicht van alle beschikbare categorieën:
VV Kerkrade Centrum
Hier heb ik enkele statistieken uit mijn historie als manager van VV Kerkrade Centrum en enkele nationale elftallen verzameld.
- Oude competitietabellen
- Topspelers
De Eredivisie
Hier vind je alles wat met de Nederlandse eredivisie in Trophymanager te maken heeft. Oude competitietabellen, topscorers, beste spelers uit het verleden, noem het maar op.
League Cup
Sinds seizoen 7 wordt er voor de Nederlandse Pro teams elk seizoen een League Cup georganiseerd waar de hoogst spelende Pro teams aan mee mogen doen. De oude competitietabellen zijn hier terug te vinden.
Nederlands Elftal
Het Nederlands elftal in Trophymanager bestaat al sinds seizoen 5 en ik heb wat oude statistieken over toernooien gevonden die je hier kunt bekijken.
Sinds de oprichting in seizoen 3 heeft VV Kerkrade Centrum zich opgewerkt van de 4e divisie naar de Eredivisie. Hieronder de competitietabellen sindsdien, en wat interessante statistieken van de laatste seizoenen.
Seizoen 3 - Divisie 4.1
| No | Club | GP | W | D | L | Goals | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Neo Ablaze | 34 | 11 | 19 | 4 | 35 | 22 | 52 |
| 2 | Sharque Boyz | 34 | 9 | 21 | 4 | 40 | 31 | 48 |
| 3 | Chaos-Knights | 34 | 10 | 18 | 6 | 29 | 22 | 48 |
| 4 | Arsenal.FC | 34 | 8 | 23 | 3 | 26 | 16 | 47 |
| 5 | AjaxAmsterdam | 34 | 8 | 22 | 4 | 37 | 30 | 46 |
| 6 | VV Kerkrade Centrum | 34 | 8 | 21 | 5 | 32 | 25 | 45 |
| 7 | FC SpeedySven | 34 | 7 | 24 | 3 | 27 | 20 | 45 |
| 8 | PSV Eindhoven 1913 | 34 | 9 | 18 | 7 | 35 | 33 | 45 |
| 9 | The Flying Dutchmen | 34 | 6 | 23 | 5 | 27 | 28 | 41 |
| 10 | tahbulot | 34 | 7 | 20 | 7 | 19 | 24 | 41 |
| 11 | F.C. Johisco | 34 | 8 | 17 | 9 | 32 | 38 | 41 |
| 12 | Smurfjes | 34 | 7 | 18 | 9 | 24 | 29 | 39 |
| 13 | Feyenoord666 | 34 | 6 | 20 | 8 | 25 | 25 | 38 |
| 14 | The_Flow | 34 | 6 | 19 | 9 | 27 | 30 | 37 |
| 15 | Dominium Draconis | 34 | 5 | 20 | 9 | 25 | 28 | 35 |
| 16 | - F.C. Barcelona - | 34 | 5 | 18 | 11 | 23 | 32 | 33 |
| 17 | Rock-It | 34 | 4 | 19 | 11 | 23 | 31 | 31 |
| 18 | Hopeloos United | 34 | 3 | 18 | 13 | 21 | 43 | 27 |
Seizoen 4 - Divisie 4.1
| No | Club | GP | W | D | L | Goals | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elio's Boys | 34 | 18 | 6 | 10 | 51 | 37 | 60 |
| 2 | VV Kerkrade Centrum | 34 | 17 | 7 | 10 | 67 | 47 | 58 |
| 3 | The_Flow | 34 | 16 | 5 | 13 | 44 | 40 | 53 |
| 4 | Chaos-Knights | 34 | 15 | 7 | 12 | 40 | 33 | 52 |
| 5 | AjaxAmsterdam | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 46 | 51 |
| 6 | F.C. Johisco | 34 | 14 | 8 | 12 | 36 | 33 | 50 |
| 7 | HSV Helmond | 34 | 12 | 12 | 10 | 50 | 52 | 48 |
| 8 | Smurfjes | 34 | 12 | 12 | 10 | 47 | 43 | 48 |
| 9 | Guvnors | 34 | 12 | 8 | 14 | 50 | 53 | 44 |
| 10 | Feyenoord666 | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 36 | 44 |
| 11 | The Flying Dutchmen | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 45 | 43 |
| 12 | PSV Eindhoven 1913 | 34 | 9 | 11 | 14 | 32 | 41 | 38 |
| 13 | Sarnet Rovers | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 53 | 38 |
| 14 | De Jutters | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | 46 | 35 |
| 15 | Arsenal.FC | 34 | 9 | 8 | 17 | 30 | 47 | 35 |
| 16 | Dragons Fire | 34 | 2 | 7 | 25 | 29 | 75 | 13 |
| 17 | FC SpeedySven | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | tahbulot | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seizoen 5 - Divisie 3.1
| No | Club | GP | W | D | L | Goals | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Kerkrade Centrum | 34 | 21 | 9 | 4 | 61 | 29 | 72 |
| 2 | Elio's Boys | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 42 | 65 |
| 3 | kvv Quick Boys | 34 | 16 | 10 | 8 | 66 | 49 | 58 |
| 4 | Ypenburg United | 34 | 16 | 8 | 10 | 53 | 34 | 56 |
| 5 | RAY | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 44 | 55 |
| 6 | Atletico Tjamsweer | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 45 | 51 |
| 7 | Toulouse Admirals | 34 | 12 | 12 | 10 | 51 | 38 | 48 |
| 8 | FC Eclips | 34 | 13 | 7 | 14 | 64 | 74 | 46 |
| 9 | Cor_Los United F.C. | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 42 | 45 |
| 10 | ZIGO/JMT '06 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 62 | 40 |
| 11 | Alkmania | 34 | 10 | 7 | 17 | 31 | 47 | 37 |
| 12 | Teamtalk Zaanstreek | 34 | 10 | 7 | 17 | 53 | 70 | 37 |
| 13 | Lazerus FC | 34 | 8 | 12 | 14 | 48 | 59 | 36 |
| 14 | FC Utrecht | 34 | 9 | 8 | 17 | 49 | 63 | 35 |
| 15 | FC Laag-Zuthem | 34 | 10 | 4 | 20 | 48 | 82 | 34 |
| 16 | VV Blija | 34 | 7 | 12 | 15 | 29 | 46 | 33 |
| 17 | Merelaars | 34 | 6 | 12 | 16 | 44 | 58 | 30 |
| 18 | J-Squad | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seizoen 6 - Divisie 2.1
| No | Club | GP | W | D | L | Goals | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elio's Boys | 34 | 17 | 13 | 4 | 56 | 29 | 64 |
| 2 | Chaos-Knights | 34 | 18 | 9 | 7 | 57 | 33 | 63 |
| 3 | Sterk United | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 41 | 61 |
| 4 | Ac Lithium | 34 | 15 | 9 | 10 | 39 | 31 | 54 |
| 5 | vv Heyplaat | 34 | 15 | 8 | 11 | 49 | 38 | 53 |
| 6 | FCL United | 34 | 14 | 11 | 9 | 38 | 31 | 53 |
| 7 | SDB | 34 | 14 | 8 | 12 | 52 | 35 | 50 |
| 8 | VV Kerkrade Centrum | 34 | 13 | 8 | 13 | 49 | 42 | 47 |
| 9 | Forza Mazinho | 34 | 12 | 10 | 12 | 50 | 56 | 46 |
| 10 | FC Anesthesia | 34 | 12 | 9 | 13 | 32 | 41 | 45 |
| 11 | FC AME | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 42 | 44 |
| 12 | MaoSan FC | 34 | 9 | 14 | 11 | 29 | 40 | 41 |
| 13 | Screaming Eagles | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 47 | 40 |
| 14 | RVV Feyenoord | 34 | 9 | 10 | 15 | 42 | 62 | 37 |
| 15 | VV Weiland | 34 | 7 | 14 | 13 | 26 | 36 | 35 |
| 16 | FC Ravekko | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 | 52 | 35 |
| 17 | Amsterdam Archers | 34 | 9 | 8 | 17 | 39 | 59 | 35 |
| 18 | arubaajax | 34 | 6 | 10 | 18 | 23 | 47 | 28 |
Seizoen 7 - Divisie 2.1
| No | Club | GP | W | D | L | Goals | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaos-Knights | 34 | 21 | 8 | 5 | 61 | 30 | 71 |
| 2 | FCL United | 34 | 18 | 9 | 7 | 53 | 33 | 63 |
| 3 | VV Kerkrade Centrum | 34 | 17 | 11 | 6 | 60 | 29 | 62 |
| 4 | SDB | 34 | 18 | 8 | 8 | 60 | 35 | 62 |
| 5 | vv Heyplaat | 34 | 15 | 14 | 5 | 50 | 32 | 59 |
| 6 | FC AME | 34 | 13 | 11 | 10 | 44 | 34 | 50 |
| 7 | Gods Army | 34 | 13 | 9 | 12 | 36 | 39 | 48 |
| 8 | Sterk United | 34 | 13 | 9 | 12 | 51 | 46 | 48 |
| 9 | FC Anesthesia | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 36 | 48 |
| 10 | Ac Lithium | 34 | 9 | 15 | 10 | 34 | 43 | 42 |
| 11 | Fc Haarlem | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 37 | 41 |
| 12 | Heracles Almelo | 34 | 9 | 10 | 15 | 42 | 52 | 37 |
| 13 | MaoSan FC | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 52 | 36 |
| 14 | RVV Feyenoord | 34 | 7 | 13 | 14 | 38 | 53 | 34 |
| 15 | Forza Mazinho | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 52 | 34 |
| 16 | FC Hoogvliet | 34 | 9 | 6 | 19 | 43 | 70 | 33 |
| 17 | Screaming Eagles | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 | 60 | 31 |
| 18 | Fryske Curlingclub | 34 | 8 | 6 | 20 | 50 | 70 | 30 |
Seizoen 8 - Divisie 2.1
| No | Club | GP | W | D | L | Goals | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Kerkrade Centrum | 34 | 21 | 7 | 6 | 63 | 26 | 70 |
| 2 | SDB | 34 | 21 | 7 | 6 | 62 | 30 | 70 |
| 3 | vv Heyplaat | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 33 | 66 |
| 4 | Sterk United | 34 | 18 | 9 | 7 | 57 | 29 | 63 |
| 5 | Lazerus FC | 34 | 19 | 5 | 10 | 50 | 34 | 62 |
| 6 | Fc Haarlem | 34 | 14 | 10 | 10 | 53 | 40 | 52 |
| 7 | Gods Army | 34 | 16 | 4 | 14 | 43 | 40 | 52 |
| 8 | Heracles Almelo | 34 | 14 | 9 | 11 | 36 | 36 | 51 |
| 9 | VV Weiland | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 43 | 44 |
| 10 | FC AME | 34 | 12 | 8 | 14 | 34 | 40 | 44 |
| 11 | Forza Mazinho | 34 | 10 | 11 | 13 | 40 | 39 | 41 |
| 12 | RVV Feyenoord | 34 | 11 | 8 | 15 | 33 | 52 | 41 |
| 13 | Puttense Hangjongeren | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 47 | 38 |
| 14 | Murby's Angels | 34 | 10 | 6 | 18 | 31 | 49 | 36 |
| 15 | Ac Lithium | 34 | 10 | 5 | 19 | 34 | 57 | 35 |
| 16 | Peanuts | 34 | 9 | 5 | 20 | 31 | 49 | 32 |
| 17 | FC Anesthesia | 34 | 8 | 7 | 19 | 34 | 52 | 31 |
| 18 | FC Windmee | 34 | 4 | 9 | 21 | 29 | 68 | 21 |
Seizoen 9 - Eredivisie
| No | Club | GP | W | D | L | Goals | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffioen Kasperia (C) | 34 | 20 | 8 | 6 | 55 | 33 | 68 |
| 2 | The Magic Pretenders | 34 | 17 | 12 | 5 | 69 | 38 | 63 |
| 3 | VV Kerkrade Centrum (P) | 34 | 16 | 8 | 10 | 61 | 38 | 56 |
| 4 | ArtWork | 34 | 16 | 7 | 11 | 45 | 33 | 55 |
| 5 | Elio's Boys | 34 | 11 | 17 | 6 | 42 | 30 | 50 |
| 6 | Toulouse Admirals | 34 | 13 | 11 | 10 | 39 | 37 | 50 |
| 7 | Frisian Unicorns | 34 | 14 | 6 | 14 | 39 | 38 | 48 |
| 8 | Waterlanders | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 51 | 48 |
| 9 | FC Nieuwediep | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 48 | 48 |
| 10 | sc-feyenoord (P) | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 38 | 47 |
| 11 | FC Eclips (P) | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 40 | 46 |
| 12 | Real Raateland (P) | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 43 | 44 |
| 13 | Maasbracht '06 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 39 | 43 |
| 14 | Chaos-Knights | 34 | 10 | 9 | 15 | 24 | 39 | 39 |
| 15 | Van A tot Z | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 41 | 36 |
| 16 | The Killerbees (P) | 34 | 9 | 6 | 19 | 40 | 62 | 33 |
| 17 | kvv Quick Boys | 34 | 9 | 5 | 20 | 45 | 67 | 32 |
| 18 | Purmerend City | 34 | 5 | 13 | 16 | 22 | 45 | 28 |
| Goals | Topscorers Eredivisie seizoen 9 | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 | W. "Western" Wesenberg | VV Kerkrade Centrum | ||
| 17 | K. Ker | The Magic Pretenders | ||
| 16 | E. Meesen | Waterlanders | ||
| 15 | R. Brinkerhoff (U21) | Real Raateland | ||
| 14 | S. Musa | The Magic Pretenders | ||
| Rating | Beste spelers Eredivisie seizoen 9 | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 6.74 | W. "Western" Wesenberg | VV Kerkrade Centrum | ||
| 6.70 | S. Prosser | VV Kerkrade Centrum | ||
| 6.58 | G. Mihaylov | The Magic Pretenders | ||
| 6.56 | E. Meesen | Waterlanders | ||
| 6.56 | L. Teichmann | The Magic Pretenders | ||
| 6.55 | Vinicio | The Magic Pretenders | ||
| 6.53 | B. Thostesen (U21) | VV Kerkrade Centrum | ||
| 6.52 | S. Burdg | VV Kerkrade Centrum | ||
| 6.46 | E. Tibbets | The Magic Pretenders | ||
| 6.45 | A. Van't Veer | Griffioen Kasperia | ||
| 6.40 | F. Ribeiro | Griffioen Kasperia | ||
| 6.39 | H. Marsuryn | VV Kerkrade Centrum | ||
Seizoen 10 - Eredivisie
| No | Club | P | W | D | L | Goals | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Magic Pretenders | 34 | 16 | 13 | 5 | 60 | 33 | 61 |
| 2 | VV Kerkrade Centrum (U) | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 40 | 58 |
| 3 | Real Raateland | 34 | 16 | 10 | 8 | 46 | 28 | 58 |
| 4 | Toulouse Admirals | 34 | 14 | 15 | 5 | 40 | 28 | 57 |
| 5 | Griffioen Kasperia (C) | 34 | 14 | 14 | 6 | 49 | 33 | 56 |
| 6 | FC Nieuwediep | 34 | 16 | 7 | 11 | 43 | 40 | 55 |
| 7 | Remtygers (P) | 34 | 16 | 6 | 12 | 49 | 33 | 54 |
| 8 | FC Eclips | 34 | 15 | 9 | 10 | 37 | 26 | 54 |
| 9 | Elio's Boys | 34 | 15 | 8 | 11 | 40 | 29 | 53 |
| 10 | ArtWork | 34 | 14 | 11 | 9 | 40 | 30 | 53 |
| 11 | Frisian Unicorns | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 | 41 | 44 |
| 12 | Maasbracht '06 | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 | 40 | 40 |
| 13 | sc-feyenoord | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 44 | 39 |
| 14 | Gods Army (P) | 34 | 10 | 7 | 17 | 36 | 46 | 37 |
| 15 | Lazerus FC (P) | 34 | 7 | 13 | 14 | 35 | 47 | 34 |
| 16 | Waterlanders | 34 | 6 | 12 | 16 | 33 | 56 | 30 |
| 17 | V.V. Schipluiden (P) | 34 | 6 | 5 | 23 | 29 | 76 | 23 |
| 18 | AFC Amersfoort (P) | 34 | 4 | 10 | 20 | 24 | 59 | 22 |
| G | Topscorers Eredivisie seizoen 10 | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 | W. "Western" Wesenberg | VV Kerkrade Centrum | ||
| 19 | S. Gailani | ![]() |
Remtygers | |
| 15 | K. Ker | The Magic Pretenders | ||
| 15 | V. Savaļnieks | Griffioen Kasperia | ||
| 14 | J. Meerman (U21) | Elio's Boys | ||
| Rating | Beste spelers Eredivisie seizoen 10 | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 7.04 | W. "Western" Wesenberg | VV Kerkrade Centrum | ||
| 6.52 | N. Hofstra (U21) | FC Eclips | ||
| 6.38 | F. Krøyer | VV Kerkrade Centrum | ||
| 6.36 | A. Van't Veer | Griffioen Kasperia | ||
| 6.35 | C. Feitor | Griffioen Kasperia | ||
| 6.34 | U. Vroom | Real Raateland | ||
| 6.31 | Vinicio | The Magic Pretenders | ||
| 6.29 | M. Sandberg (U21) | Real Raateland | ||
| 6.27 | S. Gailani | ![]() |
Remtygers | |
| 6.23 | O. Yacine | VV Kerkrade Centrum | ||
Seizoen 11 - Eredivisie
| No | Club | GP | W | D | L | Goals | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Magic Pretenders | 34 | 18 | 9 | 7 | 49 | 26 | 63 |
| 2 | Real Raateland | 34 | 16 | 14 | 4 | 56 | 29 | 62 |
| 3 | Remtygers | 34 | 19 | 4 | 11 | 56 | 37 | 61 |
| 4 | Elio's Boys | 34 | 15 | 11 | 8 | 33 | 24 | 56 |
| 5 | Frisian Unicorns | 34 | 14 | 13 | 7 | 41 | 25 | 55 |
| 6 | Griffioen Kasperia | 34 | 14 | 10 | 10 | 46 | 43 | 52 |
| 7 | Gods Army | 34 | 13 | 13 | 8 | 36 | 34 | 52 |
| 8 | Toulouse Admirals | 34 | 14 | 8 | 12 | 40 | 41 | 50 |
| 9 | ArtWork | 34 | 12 | 13 | 9 | 36 | 32 | 49 |
| 10 | Van A tot Z (P) | 34 | 14 | 7 | 13 | 37 | 38 | 49 |
| 11 | Guvnors (P) | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | 42 | 45 |
| 12 | FC Eclips | 34 | 12 | 8 | 14 | 37 | 38 | 44 |
| 13 | FC Nieuwediep | 34 | 10 | 13 | 11 | 32 | 40 | 43 |
| 14 | VV Kerkrade Centrum | 34 | 9 | 13 | 12 | 45 | 39 | 40 |
| 15 | Maasbracht '06 | 34 | 7 | 9 | 18 | 33 | 51 | 30 |
| 16 | Lazerus FC | 34 | 7 | 8 | 19 | 25 | 49 | 29 |
| 17 | Bobse Boys (P) | 34 | 4 | 12 | 18 | 23 | 47 | 24 |
| 18 | Freeflyers (P) | 34 | 7 | 3 | 24 | 27 | 59 | 24 |
Seizoen 12 - Eredivisie
| No | Club | GP | W | D | L | Goals | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Kerkrade Centrum | 34 | 21 | 5 | 8 | 56 | 28 | 68 |
| 2 | sc-feyenoord | 34 | 16 | 9 | 9 | 43 | 27 | 57 |
| 3 | Real Raateland | 34 | 16 | 8 | 10 | 54 | 30 | 56 |
| 4 | The Magic Pretenders | 34 | 13 | 15 | 6 | 42 | 30 | 54 |
| 5 | Elio's Boys | 34 | 14 | 12 | 8 | 42 | 39 | 54 |
| 6 | FC Oranje blauw | 34 | 13 | 13 | 8 | 34 | 27 | 52 |
| 7 | Griffioen Kasperia | 34 | 14 | 6 | 14 | 43 | 39 | 48 |
| 8 | Gods Army | 34 | 12 | 12 | 10 | 36 | 41 | 48 |
| 9 | Van A tot Z | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 38 | 46 |
| 10 | Remtygers | 34 | 10 | 15 | 9 | 49 | 45 | 45 |
| 11 | FC Nieuwediep | 34 | 12 | 8 | 14 | 37 | 38 | 44 |
| 12 | Toulouse Admirals | 34 | 12 | 8 | 14 | 30 | 36 | 44 |
| 13 | Scoobyboys | 34 | 8 | 15 | 11 | 27 | 32 | 39 |
| 14 | Guvnors | 34 | 9 | 10 | 15 | 29 | 33 | 37 |
| 15 | Frisian Unicorns | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 59 | 37 |
| 16 | ArtWork | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 36 | 36 |
| 17 | Lazerus FC | 34 | 6 | 13 | 15 | 23 | 40 | 31 |
| 18 | gooiland | 34 | 5 | 11 | 18 | 25 | 59 | 26 |
- VV Kerkrade Centrum (hoofdpagina)
- Oude competitietabellen (terug naar boven)
- Topspelers
Login Name Password
