Nederlandse website voor handleidingen en het NT ![]()
In de loop der tijd kun je hier statistieken terugvinden uit het verleden van Trophymanager. Wie was de eerste kampioen van Nederland? Wie won de meeste bekers? Al dit soort vragen worden hier binnenkort beantwoord!
Hieronder een overzicht van alle beschikbare categorieën:
VV Kerkrade Centrum
Hier heb ik enkele statistieken uit mijn historie als manager van VV Kerkrade Centrum en enkele nationale elftallen verzameld.
De Eredivisie
Hier vind je alles wat met de Nederlandse eredivisie in Trophymanager te maken heeft. Oude competitietabellen, topscorers, beste spelers uit het verleden, noem het maar op.
League Cup
Sinds seizoen 7 wordt er voor de Nederlandse Pro teams elk seizoen een League Cup georganiseerd waar de hoogst spelende Pro teams aan mee mogen doen. De oude competitietabellen zijn hier terug te vinden.
Nederlands Elftal
Het Nederlands elftal in Trophymanager bestaat al sinds seizoen 5 en ik heb wat oude statistieken over toernooien gevonden die je hier kunt bekijken.
Sinds seizoen 6 wordt er voor de Nederlandse Pro teams elk seizoen een League Cup georganiseerd waar de hoogst spelende Pro teams aan mee mogen doen. De oude competitietabellen zijn hieronder terug te vinden.
League Cup I (seizoen 6/7)
| No | Team Name | GP | W | D | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Kerkrade Centrum | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 10 | 22 |
| 2 | Frisian Unicorns | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 5 | 22 |
| 3 | The Griffies | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 9 | 16 |
| 4 | rjckerkrade | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 15 | 13 |
| 5 | CCs | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | 13 |
| 6 | arubaajax | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 54 | 0 |
League Cup II (seizoen 7/8)
| No | Team Name | GP | W | D | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frisian Unicorns | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | 22 |
| 2 | VV Kerkrade Centrum | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 8 | 22 |
| 3 | Real Raateland | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 10 | 20 |
| 4 | Beverwijk | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 7 | 19 |
| 5 | Feyenoord boys | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 15 | 19 |
| 6 | sc-feyenoord | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 16 |
| 7 | The Griffies | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 19 | 15 |
| 8 | the fire beam | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 20 | 14 |
| 9 | Team Mak | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 11 | 13 |
| 10 | Gorinchem Clowns | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 15 | 10 |
| 11 | Bobse Boys | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 18 | 10 |
| 12 | arubaajax | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 31 | 2 |
League Cup III (seizoen 8/9)
| No | Team Name | GP | W | D | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frisian Unicorns | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 7 | 28 |
| 2 | Real Raateland | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 9 | 21 |
| 3 | The Griffies | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 21 |
| 4 | VV Kerkrade Centrum | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 16 | 20 |
| 5 | Vlekkert FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 15 | 19 |
| 6 | Bobse Boys | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 | 11 | 18 |
| 7 | sc-feyenoord | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 18 |
| 8 | Forza Mazinho | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 18 | 11 |
| 9 | Beverwijk | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 22 | 11 |
| 10 | Mamma Mia | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 | 11 |
| 11 | FC Sevilla | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 17 | 7 |
| 12 | FC GLOLOMPIË | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 39 | 1 |
League Cup IV (seizoen 9/10)
| No | Team Name | GP | W | D | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffioen Kasperia | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 | 11 | 27 |
| 2 | ArtWork | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 9 | 21 |
| 3 | VV Kerkrade Centrum | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 14 | 21 |
| 4 | Real Raateland | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 10 | 19 |
| 5 | The Griffies | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15 | 18 |
| 6 | Bobse Boys | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 16 |
| 7 | Frisian Unicorns | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 16 | 15 |
| 8 | sc-feyenoord | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 9 | 15 |
| 9 | Vlekkert FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 20 | 13 |
| 10 | arubaajax | 11 | 3 | 0 | 8 | 7 | 28 | 9 |
| 11 | Mamma Mia | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 21 | 5 |
| 12 | Forza Mazinho | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 24 | 5 |
League Cup V (seizoen 10/11)
| No | Team Name | GP | W | D | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frisian Unicorns | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 6 | 26 |
| 2 | VV Kerkrade Centrum | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 11 | 20 |
| 3 | ArtWork | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 8 | 18 |
| 4 | Real Raateland | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | 18 |
| 5 | Ajax Israel | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 6 | 16 |
| 6 | Griffioen Kasperia | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 15 |
| 7 | sc-feyenoord | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | 13 |
| 8 | Bobse Boys | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14 | 13 |
| 9 | FC Sevilla | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 13 | 13 |
| 10 | The Griffies | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 20 | 10 |
| 11 | Gods Army | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 14 | 10 |
| 12 | Vlekkert FC | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 17 | 6 |
League Cup VI (seizoen 11/12)
| No | Team Name | GP | W | D | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDB | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | 21 |
| 2 | Real Raateland | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 8 | 20 |
| 3 | VV Kerkrade Centrum | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 9 | 20 |
| 4 | ArtWork | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | 13 | 19 |
| 5 | Gods Army | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 14 | 19 |
| 6 | The Griffies | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 8 | 18 |
| 7 | FC Oranje blauw | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 12 | 17 |
| 8 | sc-feyenoord | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 10 | 15 |
| 9 | Waterlanders | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 26 | 12 |
| 10 | Toulouse Admirals | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | 9 |
| 11 | FC Sevilla | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 22 | 6 |
| 12 | Ajax Israel | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 27 | 4 |
League Cup VII (seizoen 12/13)
| No | Team Name | GP | W | D | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Kerkrade Centrum | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 7 | 24 |
| 2 | ArtWork | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 10 | 23 |
| 3 | The Magic Pretenders | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 11 | 21 |
| 4 | FC Opblaaskrokodillies | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | 20 |
| 5 | Gods Army | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 7 | 19 |
| 6 | sc-feyenoord | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 7 | 15 |
| 7 | SDB | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 14 | 14 |
| 8 | FC Oranje blauw | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 13 | 11 |
| 9 | Mamma Mia | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 10 |
| 10 | Guvnors | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 15 | 8 |
| 11 | The Griffies | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 | 15 | 7 |
| 12 | The Dutch Tornadoes | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 19 | 5 |
League Cup VIII (seizoen 13)
| No | Team Name | GP | W | D | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Magic Pretenders | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 7 | 26 |
| 2 | SDB | 11 | 7 | 2 | 2 | 13 | 8 | 23 |
| 3 | Real Raateland | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 11 | 18 |
| 4 | VV Kerkrade Centrum | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 16 |
| 5 | sc-feyenoord | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 16 |
| 6 | Barad-dûr warriors | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 9 | 15 |
| 7 | FC ijzerlo | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | 14 |
| 8 | FC Oranje blauw | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 14 | 13 |
| 9 | FC GLOLOMPIË | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 19 | 12 |
| 10 | Fc Pafwangs | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 14 | 8 |
| 11 | The Dutch Tornadoes | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 17 | 8 |
| 12 | FC Opblaaskrokodillies | 11 | 0 | 6 | 5 | 4 | 11 | 6 |
League Cup IX (seizoen 14)
| No | Team Name | GP | W | D | L | Goals | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Raateland | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 10 | 26 |
| 2 | The Magic Pretenders | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 12 | 22 |
| 3 | FC Opblaaskrokodillies | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 9 | 20 |
| 4 | VV Kerkrade Centrum | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 7 | 20 |
| 5 | FC Oranje blauw | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 16 |
| 6 | Barad-dûr warriors | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 | 15 |
| 7 | SDB | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 14 | 15 |
| 8 | Gods Army | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | 13 |
| 9 | FC Sevilla | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 11 | 11 |
| 10 | FC Laag-Zuthem | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 19 | 7 |
| 11 | The Griffies | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 19 | 7 |
| 12 | sc-feyenoord | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 15 | 5 |
Login Name Password
